Total defense270Max 370 · Augmented 430
Pieces5
RarityRarity 6High Rank
MonsterDiablos
Set bonusDiablos Mastery
Pieces
| Piece | Defense | Slots | Skills |
|---|---|---|---|
| Diablos Helm α | 54 | None | Critical Draw 2, Heroics 1 |
| Diablos Mail α | 54 | None | Slugger 2, Heroics 1 |
| Diablos Vambraces α | 54 | None | Heroics 2, Tremor Resistance 1 |
| Diablos Coil α | 54 | None | Marathon Runner 2, Critical Draw 1 |
| Diablos Greaves α | 54 | None | Tremor Resistance 2, Slugger 1 |
Fire+15
Water-10
Thunder0
Ice-15
Dragon+10
Skills with the full set
| Skill | Total level | Effect at that level |
|---|---|---|
| Heroics | 4 | While active, increases attack power by 10% and increases defense by 100 points. |
| Critical Draw | 3 | Draw attack affinity +100% |
| Slugger | 3 | Stun power +40% |
| Tremor Resistance | 3 | Nullifies minor and major ground tremors. |
| Marathon Runner | 2 | Reduces continuous stamina depletion by 30%. |
With all pieces equipped, before decorations and charms. Levels above a skill’s maximum are wasted unless a Secret skill unlocks them.
Set bonus
Diablos Mastery
| Pieces | Bonus skill | Effect |
|---|---|---|
| 2 | Bludgeoner | Raises attack as your weapon loses sharpness. Also boosts ranged weapon melee attacks and odds of stunning. |
| 4 | Non-elemental Boost | Powers up non-elemental weapons you have equipped. |
Set bonuses count pieces from any armor that carries this bonus.
Materials for the full set
All five pieces
Monster
Data: Monster Hunter World: Iceborne game files (final version 15.11).